使用手册
1. 使用手册
1.1 运行环境
服务器支持 64 位 X86 架构和 Arm 架构:Windows11 、Linux(CentOS 7.x/8.x 或 Ubuntu 22.04)、Docker 等。
| 通道数 | 推荐配置 | 理论带宽 |
|---|---|---|
| 50 | 2 核 4G 内存 | 100M |
| 100 | 4 核 8G 内存 | 200M |
| 200 | 8 核 12G 内存 | 400M |
| 500 | 8 核 16G 内存 | 1000M |
| 1000 | 8 核 32G 内存 | 2000M |
| 2000 | 请联系我们咨询 | 请联系我们咨询 |
※备注:数据以接入的视频分辨率为 720P 的 H264、2Mbps 码率计算
录像配置
| 并发通道数 | CPU(2.5GHz) | 理论带宽要求 (上行) | 7 天存储 (2Mbps) | 30 天存储 (2Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 16 通道 | 2 核 4G | 32Mbps | 2.32T | 9.89T |
| 32 通道 | 4 核 4G | 64Mbps | 4.62T | 19.78T |
| 64 通道 | 4 核 8G | 128Mbps | 9.23T | 39.56T |
| 128 通道 | 8 核 8G | 256Mbps | 18.46T | 79.11T |
| 256 通道 | 8 核 16G | 512Mbps | 36.92T | 158.21T |
| 512 通道 | 16 核 32G | 1000Mbps | 72.10T | 316.41T |
1.2 端口信息
服务器配置开放以下默认端口,方便外部访问:
| 端口说明 | 端口号 | 端口协议 |
|---|---|---|
| 后台管理页面 HTTP 访问地址 | 10000(http) | TCP |
| WebRTC 拉流地址 | 24888 | TCP/UDP |
| HLS/FLV HTTP 拉流地址 | 28080(http) / 24433(https) | TCP |
| RTSP 拉流地址 | 25544 | TCP |
| RTMP 拉流地址 | 21935 | TCP |
| GB28181 SIP 端口 | 15060,30000-30500 | TCP/UDP |
以上端口都可以通过配置文件修改。